Vandaag verscheen er een overzicht van de best verkopende uitgevers van de Verenigde Staten. De lijst wordt aangevoerd door softwaregigant Electronic Arts. Het bedrijf heeft hiermee een marktaandeel van ongeveer een kwart veroverd. Op de tweede plaats treffen we Nintendo aan. Hierbij moet wel gezegd worden dat Electronic Arts spellen voor alle platformen publiceert en Nintendo slechts voor de GameCube en de Game Boy Advance.
In positieve zin valt Midway op, omdat het bedrijf in financiële nood verkeert. In negatieve zin valt Microsoft op, omdat ze slechts een marktaandeel van 2,4 procent verwierven. De goede verkopen van de Xbox zijn dus vooral te danken aan de goede third-party ondersteuning.
1. Electronic Arts – 76,932,800 (24.5%)
2. Nintendo of America – 31,420,940 (10%)
3. THQ – 20,576,320 (6.5%)
4. Midway – 18,616,340 (5.9%)
5. Sony (Corp) – 16,830,500 (5.4%)
6. Ubisoft (Corp) – 15,086,620 (4.8%)
7. Capcom – 13,127,970 (4.2%)
8. Take Two Interactive (Corp) – 11,943,910 (3.8%)
9. Konami of America – 11,842,710 (3.8%)
10. Activision – 10,774,100 (3.4%)
11. Atari – 10,247,890 (3.3%)
12. Eidos Interactive (Corp) – 9,717,023 (3.1%)
13. Sega of America – 8,766,206 (2.8%)
14. Vivendi Universal (Corp) – 8,527,526 (2.8%)
15. Microsoft – 7,590,376 (2.4%)
16. Namco – 7,369,502 (2.3%)
17. Acclaim Entertainment (Corp) – 5,597,203 (1.8%)
18. Square Enix USA (Corp) – 3,190,971 (1.0%)
19. Temco – 3,061,416 (1.0%)
20. LucasArts – 3,037,204 (1.0%)